Cennik
Usługa | Cena (PLN) |
---|---|
Diagnostyka | |
Badanie jamy ustnej | 150 |
Konsultacja stomatologiczna | 200 |
Zdjęcie zębowe | 40 |
Profilaktyka | |
Higienizacja (skaling, piaskowanie, fluoryzacja, instruktaż higieny jamy ustnej) | 350 |
Skaling | 200 |
Piaskowanie | 150 |
Fluoryzacja | 150 |
Lakowanie 1 zęba | 250 |
Stomatologia zachowawcza | |
Wypełnienie kompozytowe (zależne od wielkości ubytku) | 300-550 |
Wypełnienie kompozytowe wzmacniane włóknem szklanym | 500-700 |
Overlay kompozytowy bezpośredni | 800 |
Licówka kompozytowa estetyczna | 700 |
Leczenie kanałowe | |
Leczenie kanałowe zęba 1-kanałowego | 800-1000 |
Leczenie kanałowe zęba 2-kanałowego | 1000-1300 |
Leczenie kanałowe zęba 3-4 kanałowego | 1400-1700 |
Leczenie kanałowe zęba 5-kanałowego | od 1600 |
Powtórne leczenie kanałowe | wycena indywidualna |
Usunięcie złamanego narzędzia z kanału | od 600 |
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego | od 500 |
Zamknięcie perforacji | od 500 |
Stomatologia dziecięca | |
Wizyta adaptacyjna (badanie jamy ustnej, instruktaż higieny, zalecenia dietetyczne) z lakierowaniem zębów | 250 |
Wypełnienie w zębie mlecznym | 250 |
Leczenie endodontyczne zęba mlecznego | 250 |
Lakierowanie zębów | 100-150 |
Usunięcie zęba mlecznego | 250-350 |
Chirurgia | |
Konsultacja chirurgiczna | 200 |
Ekstrakcja zęba | od 350 |
Ekstrakcja ósemki | 800 |
Chirurgiczna kstrakcja ósemki | 1000-1200 |
Protetyka | |
Korona porcelanowa na podbudowie metalowej | 1400 |
Korona pełnoceramiczna | 2400 |
Wkład koronowy typu inlay/onlay/overlay kompozytowy | 1300 |
Wkład koronowy typu inlay/onlay/overlay pełnoceramiczny | 1600 |
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego | 450 |
Wkład koronowo-korzeniowy metalowy | 550 |
Licówka pełnoceramiczna | 2800 |
Korona tymczasowa | 450 |
Proteza akrylowa częściowa | 1600 |
Proteza akrylowa całkowita | 2000 |
Proteza szkieletowa | 2800 |
Prace kombinowane | wycena indywidualna |
Szyna relaksacyjna | 800 |
Implantologia | |
Wszczepienie implantu | 3000 |
Wybielanie zębów | |
Wybielanie domowe (nakładkowe) | 800 |
Wybielanie gabinetowe | 1000 |
Implantoprotetyka | |
Korona pełnoceramiczna wsparta na łączniku standardowym | 3000 |
Korona pełnoceramiczna na łączniku indywidualnym | 3600 |
Dodatkowe elementy, takie jak łącznik pośredni, przekierowanie kątowe | wycena indywidualna |
Proteza typu „overdenture” | wycena indywidualna |
Rekonstrukcje wsparte na większej ilości implantów | wycena indywidualna |
* Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN). Cennik nie stanowi oferty handlowej. Podane ceny są cenami orientacyjnymi. Rzeczywisty koszt może być różny w zależności od indywidualnej diagnozy. Dokładny koszt leczenia może być podany na wizycie.